大空気量 4.5 メートル高強力な熱風ガレージ使用超強力なの遠心熱風カーテン

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Liaoning
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2017-10-10 09:11
番号を見る: 172
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

大きい空気ボリューム 4.5 メートル高ドア強い熱風ガレージ使用超強力なの遠心熱風カーテン

強風圧と大風量、低騒音の遠心電動ファンの下で
温度を維持する PTC ヒーターで急速に引き上げ
以上 4.5 メートルの高さのドアの特に強い空気、ガレージおよび他の産業場所によって広くを生成できます。


モデル ディメンション
(mm)
電圧
(V)
ファン周波数
(KW)
ヒーターの周波数
(KW)
空気の速度
(m/s)
空気量
(m3/h)
ノイズ
(dB)
正味重量
(Kg)
DRM-2010L/W 1060*530(860)*820(550) 380 v/50 Hz 0.37*1 25 13 1500 運針停止;63 35
DRM 2012L/W 1260*530(860)*820(550) 380 v/50 Hz 0.37*2 30 13 3000 運針停止;63 67
DRM 2015 L/W 1560*530(860)*820(550) 380 v/50 Hz 0.37*2 35 13 4000 運針停止;64 76
DRM-2510 L/W 1060*530(860)*820(550) 380 v/50 Hz 0.45*1 25 14 2200 運針停止;66 40
DRM 2512 L/W 1260*530(860)*820(550) 380 v/50 Hz 0.45*2 30 14 4400 運針停止;67 65
DRM 2515 L/W 1560*530(860)*820(550) 380 v/50 Hz 0.55*2 35 14 5500 運針停止;67 87
DRM 2518 L/W 1860*530(860)*820(550) 380 v/50 Hz 0.55*3 50 14 8250 運針停止;68 121
DRM 2520 L/W 2060*550(880)*840(510) 380 v/50 Hz 0.75*3 60 14 9000 運針停止;68 152
DRM 2522 L/W 2260*550(880)*840(510) 380 v/50 Hz 0.75*4 80 14 12000 運針停止;68 169
DRM 3015 L/W 1560*590(930)*870(680) 380 v/50 Hz 1.1*2 35 18 7200 運針停止;68 119
DRM 3018 L/W 1860*590(930)*870(680) 380 v/50 Hz 1.1*3 50 18 10800 運針停止;68 172
DRM 3020 L/W 2060*590(930)*870(680) 380 v/50 Hz 1.1*3 60 18 12800 運針停止;70 180
DRM 3022 L/W 2260*590(930)*870(680) 380 v/50 Hz 1.1*4 80 18 14400 運針停止;70 229

必要があります私たち大ボリューム 4.5 メートル高ドア強い熱風ガレージ使用超強力なの遠心熱風エアカーテンへようこそ私たちの工場から安価な製品を卸売中国製に興味します。プロの一つとしてそのようなメーカーと中国のサプライヤー、いたします低価格でカスタマイズされたサービス。

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]