SDS ドリル ビット

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Jiangsu
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2017-07-23 02:21
番号を見る: 426
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細
基本的な情報
  • モデル番号:4 * 110-45 * 1000 mm

  • 素材:40 cr ドリルと Yg8c チップ

  • 商標:カスタマイズ

  • 原産国:浙江省杭州

  • タイプ:電動ハンマー ドリル ビット

  • 使用:コンクリートや大理石の穴あけ

  • 仕様:SGS

  • HS コード: 8207509000

製品の説明


電動ハンマーの様々 なタイプのボディと超硬チップを掘削のためとの組み合わせを掘削のため高品質の合金鋼を採用します。ドリルはコンクリートとレンガ建設 andamp; のような硬質材料への穴あけ適切と広く使用最も効率的なツールの一つインストール産業。サンドブ ラスト、ブライト仕上げ、黒、茶色などで使用できます。

仕様 仕様 仕様 仕様 仕様 仕様
径 × 長さ (mm) 径 × 長さ (mm) 径 × 長さ (mm) 径 × 長さ (mm) 径 × 長さ (mm) 径 × 長さ (mm)
SDS プラス 5 × 110 12 X 160 18 x 350 SDS マックス 10 X 280 22 X 340 32 X 600
5 × 160 12 X 210 18 x 400 10 X 340 22 X 400 32 X 800
5.5X110 12 X 260 18 x 460 10 X 400 22 X 505 32 X 1000
5.5X160 12 × 310 18 x 600 10 X 505 22 X 600 35 X 280
6 X 110 12 X 350 18 x 800 12 X 280 22 X 800 35 X 340
6 X 160 12 × 400 18 x 1000 12 X 340 22 X 1000 35 X 400
6 X 210 12 X 460 20 x 210 12 × 400 25 X 280 35 X 505
6 X 260 12 × 600 20 x 260 12 X 505 25 X 340 35 × 600
6.5X110 12 x 800 20 × 310 14 X 280 25 × 400 35 X 800
6.5X160 12 × 1000 20 x 350 14 X 340 25 X 505 35 × 1000
6.5X210 14 x 160 20 x 400 14 X 400 25 X 600 38 X 280
6.5X260 14 x 210 20 x 460 14 X 505 25 X 800 38 X 340
7 X 110 14 x 260 20 × 600 14 X 600 25 × 1000 38 X 400
7 X 160 14 × 310 20 x 800 16 X 280 28 X 280 38 X 505
7 X 210 14 x 350 20 x 1000 16 X 340 28 X 340 38 × 600
7 X 260 14 x 400 22 × 210 16 × 400 28 X 400 38 X 800
8 X 110 14 x 460 22 x 260 16 X 505 28 X 505 38 × 1000
8 X 160 14 x 600 22 × 310 16 X 600 28 X 600 40 × 400
8 X 210 14 x 800 22 x 350 18 X 280 28 X 800 40 X 505
8 X 260 14 x 1000 22 x 400 18 X 340 28 × 1000 40 X 600
8 × 310 16 x 160 22 x 460 18 X 400 30 X 280 40 X 800
8 X 350 16 x 210 22 x 600 18 X 505 30 X 340 40 × 1000
8 X 460 16 x 260 22 x 800 18 X 600 30 X 400 42 X 600
10 X 110 16 × 310 22 x 1000 20 X 280 30 X 505 42 X 800
10 X 160 16 x 350 25 x 210 20 X 340 30 X 600 42 X 1000
10 X 210 16 × 400 25 x 260 20 X 400 30 X 800 45 × 600
10 X 260 16 x 460 25 × 310 20 X 505 30 X 1000 45 X 800
10 × 310 16 x 600 25 x 350 20 × 600 32 X 280 45 X 1000
10 X 350 16 x 800 25 × 400 20 X 800 32 X 340
10 X 400 16 × 1000 25 x 460 20 X 1000 32 X 400
10 X 460 18 x 210 25 x 600 22 X 280 32 X 505
10 X 600 18 x 260 25 x 800


12 × 110 18 × 310 25 × 1000


合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]